Namn | Sp, Match | V Match | F Match | V Set | F Set | Diff | Poäng | Veckans P. | |
1 | Victor S | 6 | 6 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | |
2 | Tony | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 | |
3 | Uffe | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
4 | Inge | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
5 | Torell | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
6 | Henke | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | - 1 | 4 | |
7 | Mange | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - 2 | 2 | |
8 | Hokkis | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | - 6 | 2 | |
9 | Jörgen | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | - 7 | 0 | |
10 | Axmén | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | - 9 | 0 | |
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 |