
| Namn | Sp, Match | V Match | F Match | V Set | F Set | Diff | Poäng | Veckans P. | |
| 1 | Peter S | 11 | 11 | 0 | 30 | 3 | 27 | 22 | 10 |
| 2 | Tony | 12 | 9 | 3 | 29 | 13 | 16 | 18 | 6 |
| 3 | Leo | 9 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | 10 | 4 |
| 4 | Viktor E | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | |
| 5 | Victor S | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 6 | Micke | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
| 7 | Blomman | 7 | 4 | 3 | 11 | 12 | - 1 | 8 | 4 |
| 8 | Poul K | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
| 9 | Henke A | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 6 |
| 10 | Hasse O | 8 | 3 | 5 | 10 | 14 | - 4 | 6 | |
| 11 | Jörgen | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | Tobbe | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | - 2 | 4 | |
| 13 | Torell | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | - 3 | 4 | 4 |
| 14 | Axel | 8 | 2 | 6 | 11 | 15 | - 4 | 4 | 0 |
| 15 | Marita | 8 | 2 | 6 | 10 | 15 | - 5 | 4 | 2 |
| 16 | Alard | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - 1 | 2 | 2 |
| 17 | Dennis Z | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | - 4 | 2 | 2 |
| 18 | Kallhag | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | - 4 | 2 | 2 |
| 19 | Henrik K | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | - 4 | 2 | |
| 20 | Johan | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | - 12 | 2 | 2 |
| 21 | Peter $ | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | - 8 | 0 | |
| 22 | Christian | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | - 8 | 0 | 0 |
| 23 | Emelie K | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | - 9 | 0 | |
| 24 |